TF 750
| LEVRES | |
| Matière | TECTHANE® SILICONE HPM |
| Couleur | Vert |
| Dureté (ISO 868) | 50 shore A |
| Densité (ISO R1183) | 1.30 g/cm3 |
| Allongement rupture (ISO 37) | 700% |
| Résistance déchirement (ISO 34/B) | 21 KN/m |
| Résistance abrasion (ISO 4649)) | 105 mm3 |
| INSERT | |
| Matière | P.A. injecté |
| CARACTERISTIQUES | |
| Longévité exceptionnelle, souple et très efficace | |
| APPLICATIONS | |
| Film négatif et positif, recommandé pour développeuses type Photomec, CTM ou Treise |



