IKS 2046
| LEVRE | |
| Matière | SILICONE HPM |
| Couleur | Bleu opaque |
| Dureté (ISO 868) | 46 shore A |
| Densité (ISO R1183) | 1.12 g/cm3 |
| Allongement rupture (ISO 37) | 500% |
| Résistance déchirement (ISO 34/B) | 25 KN/m |
| Résistance abrasion (ISO 4649) | 120 mm3 |
| CARACTERISTIQUES | |
| Souple, efficace, très bonne tenue à la chimie | |
| APPLICATIONS | |
| Film négatif | |
| DIMENSIONS | |
| Hauteur totale | 19,50 mm |
| Largeur à la base | 5,2 mm (P. 5,20) |


