DTU 745
| LEVRES | |
| Matière | TECTHANE® URETHANE B |
| Couleur | Bleu |
| Dureté (ISO 868) | 45 shore A |
| Densité (ISO R1183) | 1.12 g/cm3 |
| Allongement rupture (ISO 37) | 700% |
| Résistance déchirement (ISO 34/B) | 31 KN/m |
| Résistance abrasion (ISO 4649) | 160 mm3 |
| LAME | |
| Matière | Stratifié verre epoxy |
| Epaisseur | 0.20 mm ± 0.03 |
| Résistance flexion (ISO 178) | 440 MPa |
| CARACTERISTIQUES | |
| Lèvres très souples | |
| APPLICATIONS | |
| Film négatif et inversible |





