DKU 2070
| LEVRES | |
| Matière | TECTHANE® URETHANE T.P.U. |
| Couleur | Orange translucide |
| Dureté (ISO 868) | 70 shore A |
| Densité (ISO R1183) | 1.20 g/cm3 |
| Allongement rupture (ISO 37) | 700% |
| Résistance déchirement (ISO 34/B) | 40 KN/m |
| Résistance abrasion (ISO 4649) | 38 mm3 |
| LAME | |
| Matière | Stratifié verre epoxy |
| Epaisseur | 0.35 mm ± 0.03 |
| Résistance flexion (ISO 178) | 440 MPa |
| CARACTERISTIQUES | |
| Efficace et économique | |
| APPLICATIONS | |
| Deux faces du papier |






